La caisse de défense légale.
La Bourse d'étude George Semeluk.
| 1990 | Monica Lynns | (STU) |
| 1991 | Jennifer Fillmore | (STU) |
| 1992 | Diane Hébert | (U de M, Edmundston) |
| 1993 | Terrence McCallum | (UNB) |
| 1994 | Hector Maltais | (U de M, Moncton) |
| 1995 | Annie Thériault | (MtA) |
| 1996 | Normand Blais | (U de M, Moncton) |
| 1997 | Nadia Landry | (U de M, Shippagan) |
| 1998 | Nicole Robichaud | (U de M, Moncton) |
| 1999 | Josée Sirois | (U de M, Edmundston) |
| 2000 | Tara Scott Dominique Coté |
(MtA) (U de M, Edmundston) |
| 2001 | Shelley Holland | (UNB, Saint John) |
| 2002 | Mélodie Lagacé | (U de M, Edmundston) |
| 2003 | Martha M. Eggenberger | (UNB, Frédéricton) |
| 2004 | Aiesia Corbett Cynthia Poussart |
(STU) (U de M, Edmundston) |
| 2005 | Julianne East | (UNB, Frédéricton) |
| 2006 | Emily Northrup | (MtA) |
| 2007 | Faith Shannon | (UNB) |
| 2008 | Jessica Pitre Monica Godbout |
(UNBSJ) (U de M, Edmundston) |
| 2009 | John Maguire | (Mount Allison) |
Le prix Nicole Raymond.
| 1988 | Alan Sharp | (UNB) |
| 1990 | Edgar Léger et Arsène Richard | (Moncton) |
| 1991 | Jeanne d'Arc Gaudet | (Shippagan) |
| 1992 | Jon Thompson | (UNB) |
| 1993 | C.W.J. («Willie») Eliot | (PEI) |
| 1994 | Tim Andrew | (CESPM) |
| 1995 | Elmer Tory | (MtA) |
| 1996 | Reavley Gair | (Teaching Center of UNB) |
| 1997 | Gwendolyn Ebbett | (Windsor) |
| 1998 | Claude Dionne | (Moncton) |
| 1999 | Richard McGaw | (UNB) |
| 2000 | Claudia Whalen | (STU) |
| 2001 | George DeBenedetti | (MtA) |
| 2002 | George Semeluk | (UNB) |
| 2003 | Ian Fraser | (STU) |
| 2004 | Gary Long | (UdeM, Edmundston) |
| 2005 | Thilo Joerger | (MTA) |
| 2006 | Gerry Clarke | (UNB) |
| 2008 | ABPPUM | (U de M) |
Le prix du comité de Statut de la femme.
| 1991 | Marcelle Crouse | MTA |
| 1992 | Robert Stranach | STU |
| 1993 | Carla Robinson Marie-AnnePoussant/MartinBégin |
UNB F U de M |
| 1994 | Sara Namirembe Anne Wilson |
MTA MtA |
| 1995 | Bette Brazier | UNB F |
| 1996 | Gardine van Woudenberg | STU |
| 1998 | Maggie Gorman | MtA |
| 2000 | Jane Howard Maggie Atkinson-Lamb |
STU MtA |
| 2001 | Trisha Gallant | UNB-SJ |
| 2002 | Kanika Bhattacharya Andrea Smith |
MtA STU |
| 2003 | Corinne Gilroy Katia Grubiic |
STU UNB |
| 2004 | Patricia McFadgen Margaret Anne Hoyt |
STU MtA |
Chaque année, dans chaque école secondaire du Nouveau-Brunswick, la médaille des réalisations de la FAPPUNB est accordée à un élève sortant ou à une élève sortante ayant un rendement exceptionnel, en reconnaissance d’une contribution significative ou d’un ensemble de contributions au conseil étudiant. Chaque année, la Fédération transmettra une médaille à chaque école secondaire de la province et demandera au directeur ou à la directrice de choisir un ou une élève conformément aux critères susmentionnés. La médaille sera remise à l’élève par la personne responsable des cérémonies de remise des diplômes de l’école secondaire. Cliquez ICI pour les lignes directrices.